產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 菲尼克斯端子PHOENIX > 菲尼克斯 信號(hào)倍增器 >德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|信號(hào)倍增器 - MINI MCR-SL-UI-2I -
產(chǎn)品中心
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|信號(hào)倍增器 - MINI MCR-SL-UI-2I -
- 型 號(hào):ETD-SL-1T-DTF
- 更新時(shí)間:2023-07-07
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|信號(hào)倍增器 - MINI MCR-SL-UI-2I - 2864794MCR 4端信號(hào)倍增器,用于模擬量信號(hào)的電氣隔離和倍增,螺釘連接,指令組態(tài)
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|信號(hào)倍增器 - MINI MCR-SL-UI-2I - 2864794
產(chǎn)品描述
厚度為6.2mm的可配置4端隔離放大器MINI MCR-SL-UI-2I-...用于標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)的電氣隔離、轉(zhuǎn)換、放大和濾波。
在輸入側(cè),可以選擇0...20mA、4...20mA、0...10V或1...5V標(biāo)準(zhǔn)模擬量信號(hào),輸出側(cè)有兩路電流輸出,可獨(dú)立設(shè)置為0...20mA-或4...20mA電氣隔離(4端隔離)信號(hào)。
位于外殼側(cè)面的DIP開關(guān)可用于輸入和輸出信號(hào)范圍的組態(tài)。
電源(19.2VDC到30VDC)可由模塊上的接線端子提供,也可由DIN導(dǎo)軌連接器提供。
:陳浩
:
:www.mrogy。。com | www.b2cdaigou。。com
:mrogy8
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|信號(hào)倍增器 - MINI MCR-SL-UI-2I - 2864794
3036149 | ST 16 |
3036152 | ST 16 BU |
3036178 | ST 35 |
3036181 | ST 35 BU |
3036398 | STS 2.5 |
3036408 | STS 2.5 BU |
3036424 | STS 4 |
3036437 | STS 4 BU |
3031513 | ST 1.5-PE |
3031238 | ST 2.5-PE |
3031380 | ST 4-PE |
3031500 | ST 6-PE |
3036136 | ST 10-PE |
3036165 | ST 16-PE |
3036194 | ST 35-PE |
3036411 | STS 2.5-PE |
3036440 | STS 4-PE |
3003716 | MZB 1.5 |
3003732 | MZB 1.5-NS 35 |
3003800 | MZDB 1.5 |
3003826 | MZB 1.5-NS 35 |
3003761 | MZB 1.5-F |
3003774 | MZB 1.5-M |
3003839 | MDZB 1.5-F |
3003842 | MDZB 1.5-M |
3029635 | MZB 1.5-RZ |
3029648 | MDZB 1.5-RZ |
3003729 | MZB 1.5-PE |
3003745 | MZB 1.5-NS 35-PE |
3026298 | ZRTK 4 |
3031128 | ST 1.5-TWIN |
3031241 | ST 2.5-TWIN |
3031393 | ST 4-TWIN |
3036466 | ST 6-TWIN |
3031720 | STS 2.5-TWIN |
3031665 | STS 4-TWIN |
3031186 | ST 1.5-QUATTRO |
3031306 | ST 2.5-QUATTRO |
3031445 | ST 4-QUATTRO |
3031681 | STS 4-QUATTRO |
3031746 | STS 2.5-QUATTRO |
3031157 | STTB 1.5 |
3031270 | STTB 2.5 |
3031429 | STTB 4 |
3031144 | ST 1.5-TWIN-PE |
3031209 | ST 1.5-QUATTRO-PE |
3031267 | ST 2.5-TWIN-PE |
3031322 | ST 2.5-QUATTRO-PE |
3031416 | ST 4-TWIN-PE |
3031461 | ST 4-QUATTRO-PE |
3031678 | STS 4-TWIN-PE |
3031694 | STS 4-QUATTRO-PE |
3031733 | STS 2.5-TWIN-PE |
3031759 | STS 2.5-QUATTRO-PE |
3036026 | STTB 2.5-PE |
3036343 | ST2.5-MT |
3038435 | ST2.5-TG |
3036369 | ST4-HESI(5*20) |
3040012 | ST2.5/1P |
3040038 | ST2.5-QUATTRO/2P |
3040054 | STTB2.5/2P |
3043019 | SP2.5/1-L |
3043043 | SP2.5/1-M |
3043077 | SP2.5/1-R |
3043103 | SPB2.5/1-L |
3043132 | SPB2.5/1-M |
3043161 | SPB2.5/1-R |
3043190 | SPDB2.5/1-L |
3043226 | SPDB2.5/1-M |
3043255 | SPDB2.5/1-R |
3030116 | FBS2-4 |
3030129 | FBS3-4 |
3030132 | FBS4-4 |
3030145 | FBS5-4 |
3030158 | FBS10-4 |
3030352 | FBS20-4 |
3030161 | FBS2-5 |
3030174 | FBS3-5 |
3030187 | FBS4-5 |
3030190 | FBS5-5 |
3030213 | FBS10-5 |
3030226 | FBS20-5 |
3030336 | FBS2-6 |
3030242 | FBS3-6 |
3030255 | FBS4-6 |
3030349 | FBS5-6 |
3030271 | FBS10-6 |
3030365 | FBS20-6 |
3030284 | FBS2-8 |
3030297 | FBS3-8 |
3030307 | FBS4-8 |
3030310 | FBS5-8 |
3030323 | FBS10-8 |
3005947 | FBS2-10 |
3005950 | FBS2-12 |
3005963 | FBS2-16 |
3024177 | D-MZB1.5 |
3024180 | D-MZB1.5-F |
3024193 | D-MZB1.5-NS35 |
3030417 | D-ST2.5 |
3030420 | D-ST4 |
3030433 | D-ST6 |
3036644 | D-ST10 |
3036657 | D-ST16 |
3031762 | D-STS2.5 |
3031704 | D-ST4 |
3030488 | D-ST2.5-TWIN |
2864794
3030491 | D-ST4-TWIN |
3030514 | D-ST2.5-QUATTRO |
3030527 | D-ST4-QUATTRO |
3030459 | D-STTB2.5 |
3030462 | D-STTB4 |
3026353 | D-ZRTK4 |
3036602 | DS-ST2.5 |
3036615 | DS-ST4 |
3030721 | ATP-ST4 |
3030789 | ATP-ST-TWIN |
3030815 | ATP-ST-QUATTRO |
0805001 | ZB4:UNBEDRUCKT |
1050004 | ZB5:UNBEDRUCKT |
1051003 | ZB6:UNBEDRUCKT |
1052002 | ZB8:UNBEDRUCKT |
1053001 | ZB10:UNBEDRUCKT |
0805739 | ZB 4 printed |
1050017 | ZB 5 printed |
1051016 | ZB 6 printed |
ZB 8 printed | |
ZB 10 printed | |
0805823 | ZB 4 :SO/CMS |
1050295 | ZB 5:SO/CMS |
1050499 | ZB 6 :SO/CMS |
1050512 | ZB 8 :SO/CMS |
1050525 | ZB 10 :SO/CMS |
0811972 | ZB15:unprinted |
0811985 | ZB15:SO/CMS |
0803579 | ZBFM4/WH:UNBEDRUCKT |
0803595 | ZBFM5/WH:UNBEDRUCKT |
0803618 | ZBFM6/WH:UNBEDRUCKT |
0803634 | ZB FM4 :SO/CMS |
0803647 | ZBFM5 :SO/CMS |
0803650 | ZBFM6 :SO/CMS |
0804934 | ZBFM8 :SO/CMS |
1051993 | B-STIFT |
5772485 | NS 35/7.5 1M PERFORATED |
5772511 | NS 35/7.5 1M UNPERFORATED |
1401682 | NS 15 GELOCHT METER |
1401695 | NS 15 UNGELOCHT METER |
1201002 | NS 32 GELOCHT METER |
1201015 | NS 32 UNGELOCHT METER |
0801681 | NS 35/7.5 UNGELOCHT METER |
0801733 | NS 35/7.5 GELOCHT METER |
1201714 | NS 35/15 UNGELOCHT METER |
1201730 | NS 35/15 GELOCHT METER |
0402174 | NLS-CU 3/10 |
1201413 | |
1201442 | E/UK |
1201659 | E/AL-NS 32 |
1201662 | E/AL-NS 35 |
3022218 | CLIPFIX 35 |
0404428 | AB/SS |
5022627 | AP 2 METER |
5022643 | AP 3 METER |
5022630 | AP 2-TU |
5022656 | AP 3-TU |
5022685 | AP-ES |
3200014 | AI 0.5-8 WH |
3200027 | AI 0.75-8 BU |
3200030 | AI 1 -8RD |
3200043 | AI 1.5-8 BK |
3200069 | AI 2.5-8 GY |
3200085 | AI 4 -10 OG |
3200108 | AI 6 -12 GN |
3200124 | AI 10-12BN |
3200140 | AI 16 -12WH |
3200412 | AI25 -16 BK |
3200441 | AI35 -16 RD |
3200454 | AI50-20 BU |
3201822 | AI 120 -27 BU |
3201848 | AI 70 -20 YE |
3201853 | AI95 -25 RD |
3200807 | AI-TWIN 2X 0.75-8 GY |
3200810 | AI-TWIN 2X 1-8 RD |
3200823 | AI-TWIN 2X 1.5-8 BK |
3200836 | AI-TWIN 2X 2.5-10 BU |
3201000 | AI-TWIN 2X 4-12 GY |
1204753 | CUTFOX EB |
1205985 | CUTFOX FB |
1206638 | CUTFOX 35 |
1206230 | PPS STANDARD 1/M |
1207585 | PPS BASIC 1/M |
1201882 | CRIMPFOX ZA 3 |
1203592 | CRIMPFOX 25 |
1205244 | CRIMPFOX UD 6-4 |
1205451 | CRIMPFOX UD 10-4 |
1206366 | CRIMPFOX UD 6-6 |
1203615 | CRIMPFOX INC 6 |
1205846 | CRIMPFOX-4.0-ED-2.50 |
1205477 | CF 3000-2.5 |
1203123 | ZAP 25 T |
1203262 | ZAP 100 T |
1204517 | SZF 1-0.6X3.5 |
1204384 | QUICK WIREFOX 6 |
1206667 | QUICK WIREFOX 2.5 |
1204481 | CYCLOPS |
1401682 | NS 15 GELOCHT METER |
1401695 | NS 15 UNGELOCHT METER |
1201002 | NS 32 GELOCHT METER |
1201015 | NS 32 UNGELOCHT METER |
0801681 | NS 35/7.5 UNGELOCHT METER |
0801733 | NS 35/7.5 GELOCHT METER |
1201714 | NS 35/15 UNGELOCHT METER |
1201730 | NS 35/15 GELOCHT METER |
0790530 | OTTA 2.5 |
0790433 | OTTA 6 |